Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP dòng L đạt công suất lưu lượng lớn mà hầu như không gây ra bất kỳ rung động hoặc tiếng ồn nào, bằng cách sử dụng thiết kế dọc trục và dòng chảy hỗn hợp.
ĐỒNG CHẤT LƯỢNG CAO: Được biết đến rộng rãi nhờ khả năng chịu được sự ăn mòn, thậm chí sự ăn mòn của nước biển & nước muối, và được chứng minh là có thể kéo dài đáng kể thời gian hoạt động, được sử dụng ở Nắp trên, Đế bạc đạn & Ống lót phốt bơm. (Chỉ áp dụng cho L-200/250/300A)
CÁNH BƠM ALBC3 (đồng thau nhôm) TIẾT KIỆM ĐIỆN & HIỆU SUẤT CAO : Sử dụng cánh bơm ALBC3 (nđồng thau nhôm) chịu mài mòn và chống ăn mòn - loại vật liệu tương tự như cánh bơm của tàu thuyền.
Cấu tạo mạnh mẽ và thiết kế nhỏ gọn với động cơ khô, các phốt cơ khí kép và cánh quạt dẫn hướng dòng chảy trên cánh bơm mang lại hiệu quả hoạt động cao. Máy bơm được sản xuất bằng loại vỏ bọc công suất lớn, dây dẫn cáp điện được cách ly bằng nhựa epoxy tôi cứng để chống thấm nước và các phốt cơ khí kép. Sơn epoxy hàm lượng chất rắn cao giúp kéo dài tuổi thọ kim loại khỏi bị ăn mòn và ôxy hóa. Dòng L được trang bị tấm anôt ăn mòn thay thế. Tấm anôt ăn mòn thay thế được tạo ra từ hợp kim với nhiều điện thế điện hóa âm. Tấm anôt ăn mòn thay thế là kim loại hoạt tính cao - vốn được sử dụng để ngăn chặn bề mặt vật liệu máy bơm khỏi bị ăn mòn.
Thông số kỹ thuật Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP dòng L
50Hz
Item | Description | |
---|---|---|
Limits of Use |
Liquid Temp. | 0~40°C (32~104°F) |
Applications | Agriculture irrigation • Agriculture water • River water |
|
Type | Frequency | 50Hz |
Motor | 2P (3000rpm:0.5~1HP) • Dry Motor 4P (1500rpm:2~15HP) • Dry Motor |
|
Insulation | Class B (0.5~1HP) • Class F (2~3HP) • Class H (7.5~20HP) |
|
Protection | IP68 | |
Protector | Auto-cut (0.5~3HP) • None (7.5~15HP) | |
Bearing | Ball type | |
M.seal | Double M.seals | |
Impeller | Axial (0.5~10HP) • Mixed flow (15HP) | |
Material | Outer Cover | SUS304 |
Upper Cover | FC200 (0.5~3HP) • BC6 (7.5~15HP) | |
Motor Frame | FC200 (0.5~3HP) • SUS304 (7.5~15HP) | |
Shaft | SUS304 | |
M.seal | CA/CE & SiC/SiC (0.5~3HP) CA/CE & CA/CE (7.5~15HP) |
|
Casing | FC200 | |
Impeller | ALBC3 | |
Strainer | SUS304 | |
Cable | VCT or H07RN-F or SOW/STOW | |
Optional | Pumps can be customized to fit specifications |
60Hz
Item | Description | |
---|---|---|
Limits of Use |
Liquid Temp. | 0~40°C (32~104°F) |
Applications | Agriculture irrigation • Agriculture water • River water |
|
Type | Frequency | 60Hz |
Motor | 2P (3600rpm:0.5~1HP) • Dry Motor 4P (1800rpm:2~20HP) • Dry Motor |
|
Insulation | Class B (0.5~1HP) • Class F (2~3HP) • Class H (7.5~20HP) |
|
Protection | IP68 | |
Protector | Auto-cut (0.5~3HP) • None (7.5~20HP) | |
Bearing | Ball type | |
M.seal | Double M.seals | |
Impeller | Axial (L-300B/1220B : Mixed flow ) | |
Material | Outer Cover | SUS304 |
Upper Cover | FC200 (0.5~3HP) • BC6 (7.5~20HP) | |
Motor Frame | FC200 (0.5~3HP) • SUS304 (7.5~20HP) | |
Shaft | SUS304 | |
M.seal | CA/CE & SiC/SiC (0.5~3HP) CA/CE & CA/CE (7.5~20HP) |
|
Casing | FC200 | |
Impeller | ALBC3 | |
Strainer | SUS304 | |
Cable | VCT or H07RN-F or SOW/STOW | |
Optional | Pumps can be customized to fit specifications |
.