Trong các dòng máy bơm chìm mà hãng EVAK tung ra thị trường thì dòng máy ESV series được rất nhiều người dùng quan tâm nhờ những ưu điểm vượt trội đi cùng mức giá tốt, bền bỉ và có thể sử dụng linh hoạt cho nhiều môi trường công việc khác nhau.
Bơm chìm evak ESV series có cấu tạo cánh bơm bằng nhựa ABS kết hợp sợi thủy tinh cho độ bền và khả năng chịu mài mòn cực cao, thiết kế cánh bơm dạng vortex kiểu mở rộng (Semi-Open) giúp nâng cao hiệu suất dòng chảy qua bơm, chống tắc nghẽn dòng chảy trong quá trình hoạt động. Thiết kế máy gọn nhẹ, vận hành cực êm, tiết kiệm điện. Buồng bơm (đấu bơm) bằng gang hạn chế tối đa sự ăn mòn, siêu cứng.
Phớt cơ khí kép bảo vệ động cơ. Rơ le nhiệt tự động ngắt máy khi quá nhiệt giúp động cơ hoạt động an toàn, bền bỉ. Hiệu suất cao hơn gấp nhiều lần dòng bơm chìm thông thường nhờ thiết kế tối ưu. Sản phẩm sử dụng rộng rãi trong các ao hồ, hầm chứa nước, bể nước thải...
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- Thiết kế đặc biệt với buồng chứa dầu đảm bảo cho phớt cơ khí hoạt động lâu dài
- Thiết kế cánh bơm được cải tiến, không gây tắc nghẽn
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
ỨNG DỤNG
- Xả nước từ ao hồ, bồn, bể chứa nước
- Sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất khác
- Sử dụng bơm nước tưới tiêu
- Sử dụng cho bể phốt, hố chứa nước thải
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 Pole | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện | Lớp B | |
Chống nước | IP 68 | |
PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Tự động |
Ổ trục | Vòng bi | |
Làm kín cơ khí | Phớt kép | |
Dạng cánh bơm | Semi-Open |
BẢNG KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (Đơn vị tính mm)
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||||||||||||||||||
KIỂU MÁY | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | |||||||||||
25ESV-5.01 | 175 | 73 | 90 | -- | 124 | 62 | 62 | -- | 280 | 188 | 45 | 45 | |||||||||||
40ESV-5.02 | 213 | 83 | 90 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 314 | 235 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.02AG | 213 | 83 | 90 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 350 | 235 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.02AM | 300 | 83 | 90 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 350 | 235 | 81 | 81 | |||||||||||
50ESV-5.02 | 228 | 83 | 110 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 324 | 245 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.02AG | 228 | 83 | 110 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 360 | 245 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.02AM | 300 | 83 | 110 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 360 | 245 | 91 | 91 | |||||||||||
40ESV-5.03 | 213 | 83 | 90 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 324 | 245 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.03AG | 213 | 83 | 90 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 360 | 245 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.03AM | 300 | 83 | 90 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 360 | 245 | 81 | 81 | |||||||||||
50ESV-5.03 | 228 | 83 | 110 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 324 | 255 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.03AG | 228 | 83 | 110 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 370 | 255 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.03AM | 300 | 83 | 110 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 370 | 255 | 91 | 91 |
ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
THÔNG SỐ CÁC MODEL DÒNG ESV
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Cân nặng(W/O Cable) | ||||||
HP | kW | Inch |
1ø 230V |
3ø 400V |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
mm | kg | |||
25ESV-5.01 | 0.125 | 100 | 1” | 1.2A | 0.7A | 4 | 50 | 7 | 60 | 4 | 4.45 | ||
40(50)ESV-5.02 | 0.2 | 150 | 1.5"(2") | 1.6A | 0.8A | 4.5 | 115 | 7 | 180 | 24 | 6.2(6.5) | ||
40(50)ESV-5.02AG | 0.2 | 150 | 1.5"(2") | 1.6A | 0.8A | 4.5 | 115 | 7 | 180 | 24 | 6.7(7) | ||
40(50)ESV-5.02AM | 0.2 | 150 | 1.5"(2") | 1.6A | 0.8A | 4.5 | 115 | 7 | 180 | 24 | 6.7(7) | ||
40(50)ESV-5.03 | 0.3 | 250 | 1.5"(2") | 2A | 0.9A | 5 | 130 | 8 | 230 | 25 | 6.6(6.9) | ||
40(50)ESV-5.03AG | 0.3 | 250 | 1.5"(2") | 2A | 0.9A | 5 | 130 | 8 | 230 | 25 | 7.1(7.4) | ||
40(50)ESV-5.03AM | 0.3 | 250 | 1.5"(2") | 2A | 0.9A | 5 | 130 | 8 | 230 | 25 | 7.1(7.4) | ||
» Tất cả các máy bơm một pha có thể được trang bị công tắc phao theo yêu cầu. » AG: xác định bộ điều chỉnh mức AGMA W. » AM: xác định bộ điều chỉnh mức phao. |
BỘ ĐIỀU CHỈNH MỨC AGMA W
.